Jest nam ogromnie miło przedstawić wyniki etapu szkolnego naszego konkursu.
W pierwszej części udział wzięło: 580 uczniów szkół podstawowych oraz 161 uczniów szkół ponadpodstawowych.
Do kolejnego etapu zakwalifikowali się uczniowie następujących szkół:
|
Nazwa Szkoły |
Liczba uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego |
| SP Jerzmanowice | 2 |
| Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dębnie | 2 |
| Zespół Oświatowy w Toporze | 1 |
| SP im. M. Konopnickiej w Masłowicach | 1 |
| Niepubliczna SP Mistrzostwa Sportowego Marcina Gortata w Krakowie | 4 |
| SP Lusina | 3 |
| SP im. T. Kościuszki w Proszowicach | 3 |
| SP z OI nr 98 im. H. Sienkiewicza w Krakowie | 10 |
| ZSP nr 1 w Osieku | 2 |
| SP w Rybnej | 8 |
| SP z OI nr 6 im. W. Jagiełły w Sochaczewie | 3 |
| SP im. Króla W. Jagiełły i A. Jenke w Błażowej | 3 |
| SP nr 7 w Dąbrowie Górniczej | 1 |
| SP nr 10 im. K. Makuszyńskiego w Dąbrowie Górniczej | 3 |
| SP im. E. Orzeszkowej w Krynkach | 2 |
| SP im. Św. Franciszka w Warszawie | 3 |
| SP nr 13 UNICEF z OI w Bełchatowie | 10 |
| SP w Pagorzynie | 7 |
| SP nr 45 im. K. Makuszyńskiego w Katowicach | 3 |
| SP w Chojniku | 3 |
| SP nr 1 w Bieruniu | 5 |
| SP im. Sportowców Polskich w Trzebielinie | 3 |
| KSP im. MB Miłosierdzia w Białystoku | 3 |
| SP nr 101 im. H. C. Andersena w Krakowie | 4 |
| SP nr 5 im. S. Staszica Łomży | 5 |
| SP nr 21 im. W. Jagiełły w Krakowie | 1 |
| SP nr 1 w Pcimiu | 4 |
| SP nr 85 im. Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdańsku | 3 |
| SP nr 12 im. K. Makuszyńskiego w Siedlcach | 5 |
| SP im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie | 8 |
| SP nr 11 w ZSP w Mysłowicach | 1 |
| SP im. Brunona Strzałki w Lubomi | 3 |
| SP nr 30 im. Por. M. Brzeskiego w Częstochowie | 4 |
| SP nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie | 3 |
| SP w Pieczyskach | 5 |
| SP nr 10 im. Z. Kossak w Legnicy | 4 |
| SP im. OP AK Błysk w Paradyżu | 3 |
| SP nr 41 im. Gwarków Rudzkich w Rudzie Śląskiej | 1 |
| SP nr 2 im. M. Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej | 3 |
| SP nr 141 im. mjr H. Sucharskiego w Warszawie | 4 |
| ZS w Widawie | 1 |
| SP im. Polskich Noblistów w Dretyniu | 3 |
| SP w Rzezawie | 5 |
| SP im. Antoniego Sewiołka w Czułowie | 4 |
| SP im. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie | 5 |
| SP w Wysokiem | 5 |
| SP w Suchej | 13 |
| SP Rajska Szkoła im. Z. Wodeckiego w Krakowie | 2 |
| SP im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzeczycy | 4 |
| PSP Sióstr Salezjanek im. Bł. Laury Vicuna w Krakowie | 4 |
| SP Sióstr Urszulanek z Lublina | 11 |
| SP nr 3 w Zgierzu | 1 |
| SP w Jedlcu | 2 |
| SP w Kamieniu Prusinie | 1 |
| SP w im. D. Siedzikówny „Inki” Chlebowie | 3 |
| SP w Wólce Podleśnej | 4 |
| SP nr 50 z OI w Białymstoku | 11 |
| SP nr 24 z OD im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku | 4 |
| SP nr 169 im. M. Dąbrowskiej w Łodzi | 8 |
| SP nr 1 w Pińczowie | 4 |
| PSP nr 4 im. Wł. Reymonta w Radomsku | 4 |
| ZPS Muz. SP im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie | 4 |
| SP im. św. M. M. Kolbego w Zalasowej | 2 |
| SP nr 1 im. Wł. Reymonta w Sieradzu | 6 |
| SP nr 1 im. ks. J. Twardowskiego w Lubartowie | 1 |
| PSP nr 9 im. H. Sienkiewicza w Radomsku | 3 |
| PSP im. św. Jana Pawła II w Bobrku | 2 |
| SP nr 2 z OI im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Świebodzicach | 2 |
| SP AMS w Krakowie | 1 |
| ZSP SP w Ruścu | 3 |
| SP nr 1 im. J. Słowackiego w Białymstoku | 4 |
| ZSP w Bogucicach | 2 |
| SSP im. Lady Sue Ryder w Niepołomicach | 5 |
| SP im. A. Mickiewicza w Świątnikach Górnych | 2 |
| SP nr 2 w Kaszowie | 5 |
| SP nr 22 im. St. Żeromskiego w Bielsku-Białej | 1 |
| SP nr 45 im. Pauli Montal Sióstr Pijarek w Krakowie | 1 |
| SP nr 82 w Krakowie | 5 |
| Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Feliksa Parnella w Łodzi | 2 |
| ZS Filomata SP w Gliwicach | 1 |
| ZSP nr 6 SP nr 18 w Nowym Sączu | 4 |
| SP im. Św. Elżbiety Węgierskiej w Trybszu | 2 |
| PSP w Naramie | 3 |
| ZS im. ks. Jana Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych | 1 |
| ZSP nr 14 SP nr 51 im. ST. Wyspiańskiego w Krakowie | 3 |
| SP im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie | 3 |
| SP w Winiarach | 1 |
| SP Źródło – Fundacja Sternik w Krakowie | 5 |
| SP „Szkoła w chmurze” w Warszawie | 1 |
| ZSP w Ryczówku | 3 |
|
Nazwa Szkoły |
Liczba uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego |
| ZS w Żegocinie | 4 |
| Szkoła Mistrzostwa Sportowego LO Marcina Gortata w Krakowie | 3 |
| Liceum Ogólnokształcące im. C.K.Norwida w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach | 4 |
| LO w Błażowej | 4 |
| Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana PawłaII w Radzyniu Podlaskim | 1 |
| I LO im. J. Kochanowskiego w Olecku | 1 |
| ZS Technikum im. M. Kopernika w Porębie | 5 |
| Technikum nr 5 w Tech. Zak. Naukowych im. Gen. W. Sikorskiego w Częstochowie | 6 |
| Zespół Szkół w Kowalu | 3 |
| II LO im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli | 6 |
| ZS w Strzegomiu | 3 |
| I LO im. T. Kościuszki w Starachowicach | 6 |
| LXX LO im. A. Kamińskiego w Warszawie | 1 |
| ZPO LO im. U. Ledóchowskiej w Klimontowie | 2 |
| II LO im. S. Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim | 3 |
| LO im. S. Wyspiańskiego w Legnicy | 3 |
| VI LO im. Z. Herberta w Bełchatowie | 10 |
| VI LO im. H. Kołłątaja w Lublinie | 6 |
| LO im. K.K. Baczyńskiego w Nowej Soli | 7 |
| XXVI LO im. K.K. Baczyńskiego w Łodzi | 5 |
| ZSO LO nr 2 w Nowym Targu | 6 |
| ZSO nr 1 V LO w Mielcu | 7 |
| ZSTI im. J. Nowaka Jeziorańskiego w Łodzi |
2 |