Szanowni Państwo,
Dnia 8 kwietnia br. Komisja Konkursowa zebrała się, by dokonać weryfikacji punktacji i zakwalifikować drużyny do etapu ogólnopolskiego.
Komisja podjęła decyzję o zakwalifikowaniu do finału zarówno drużyn, jak i indywidualnych uczniów, którzy uzyskali wysoką liczbę punktów.
Punktacja wszystkich szkół, które przesłały protokoły jest w załączonym pliku. Lista zakwalifikowanych uczniów do etapu ogólnopolskiego wygląda następująco:
SZKOŁY PODSTAWOWE
Drużyny
L.p. | Szkoła | Ilość punktów |
1. | Szkoła Podstawowa nr 50 im. Królowej Jadwigi w Warszawie | 129 |
2. | Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej w Białymstoku | 127 |
3. | Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Jagiełły i Anny Jenke w Błażowej | 123,5 |
4. | Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Kamieniu – Prusinie | 115 |
5. | Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Pagorzynie | 111 |
6. | Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Lusinie | 111 |
7. | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Gdyni | 107 |
8. | Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w Bieńkówce | 104 |
9. | Zespół Szkół Gminnych im. Mikołaja Kopernika w Gawłowie | 100 |
Uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 34 pkt.
L.p. | Szkoła | Ilość uczniów | Ilość punktów uzyskanych przez ucznia |
9. | Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wysokiem | 2 | 42 |
40 | |||
10. | Szkoła Podstawowa Nr 101 im. Hansa Christiana Andersena w Krakowie | 2 | 41 |
40 | |||
11. | Szkoła Podstawowa nr 21 im. Władysława Jagiełły w Krakowie | 1 | 38 |
12. | Szkoła Podstawowa im. św. Królowej Jadwigi w Suchej | 1 | 37 |
13. | Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Naramie | 2 | 34 |
34 | |||
14. | Szkoła Podstawowa WIERCHY Fundacji Sternik w Krakowie | 1 | 34 |
15. | Szkoła Podstawowa ŹRÓDŁO Fundacji Sternik w Krakowie | 1 | 34 |
SZKOŁY PONADPODSTAWOWE
Drużyny
L.p. | Szkoła | Ilość punktów |
1. | VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego | 134 |
2. | II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu | 131 |
3. | Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska im. Legionów Polskich w Sosnowcu | 128 |
4. | Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jadwigi Królowej w Błażowej | 126 |
Uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 39 pkt.
L.p. | Szkoła | Ilość uczniów | Ilość punktów uzyskanych przez ucznia |
5. | Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie | 1 | 39 |
Tu można zobaczyć wyniki wszystkich szkół: V Ogólnopolski Konkurs Wiedzy wyniki rejon