Szanowni Państwo,
Komisja Konkursowa dokonała weryfikacji punktacji i podjęła decyzję o zakwalifikowaniu do finału zarówno drużyn, jak i indywidualnych uczniów, którzy uzyskali wysoką liczbę punktów.
Punktacja wszystkich szkół, które przesłały protokoły jest w załączonym pliku. Lista zakwalifikowanych uczniów do etapu ogólnopolskiego wygląda następująco:
SZKOŁY PODSTAWOWE
Drużyny
| Lp. | Nazwa szkoły | Razem |
| 1. | SP im. Królowej Jadwigi w Pagorzynie | 257 |
| 2. | SP im. Króla W. Jagiełły i A. Jenke w Błażowej | 253 |
| 3. | SP im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzeczycy | 251 |
| 4. | SP nr 12 im. K. Makuszyńskiego w Siedlcach | 250 |
| 5. | SP nr 24 z OD im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku | 245 |
| 6. | SP im. Świętej Jadwigi Królowej w Chojniku | 243 |
| 7. | SP nr 1 w Pińczowie | 242 |
| 8. | SP nr 50 z OI im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku | 240 |
| 9. | SP nr 10 im. Z. Kossak w Legnicy | 238 |
| 10. | SP nr 101 im. H. C. Andersena w Krakowie | 237 |
| 11. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Marcina Gortata w Krakowie | 232 |
| 12. | SP im. Świętej Jadwigi Królowej w Naramie | 230 |
Uczniowie, którzy uzyskali powyżej 90 % pkt. możliwych do uzyskania
| L.p. | Nazwa szkoła | Ilość
uczniów |
Ilość punktów uzyskanych przez ucznia |
| 1. | SP nr 4 w Niepołomicach | 1 | 86 |
| 2. | SP im. Świętej Jadwigi Królowej w Lusinie | 1 | 84 |
| 3. | SP Źródło – Fundacja Sternik w Krakowie | 1 | 83 |
SZKOŁY PONADPODSTAWOWE
Drużyny
| Lp. | Nazwa Szkoły | Liczba punktów |
| 1. | VI LO im. Z. Herberta w Bełchatowie | 277,5 |
| 2. | Zespół Szkół w Kowalu | 272 |
| 3. | LO im. Świętej Jadwigi Królowej w Błażowej | 269 |
| 4. | IV LO im. C. K. Norwida w Białymstoku | 263 |
| 5. | II LO im. ks. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku | 259 |
| 6. | LO im. Świętej Jadwigi Królowej w Kielcach | 255,5 |
| 7. | Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej | 255 |
| 8. | LO Szkoła Mistrzostwa Sportowego Marcina Gortata w Krakowie | 252 |
Uczniowie, którzy uzyskali powyżej 90 % punktów możliwych do zdobycia
| L.p. | Nazwa szkoła | Ilość
uczniów |
Ilość punktów uzyskanych przez ucznia |
| 1. | I LO im. T. Kościuszki w Starachowicach | 1 | 96 |
Wyniki wszystkich szkół biorących udział w etapie rejonowym można zobaczyć w załączonym pliku: Wyniki drużyn rejon