Szanowni Państwo,
Komisja Konkursowa dokonała weryfikacji punktacji i podjęła decyzję o zakwalifikowaniu do finału zarówno drużyn, jak i indywidualnych uczniów, którzy uzyskali wysoką liczbę punktów.
Punktacja wszystkich szkół, które przesłały protokoły jest w załączonym pliku. Lista zakwalifikowanych uczniów do etapu ogólnopolskiego wygląda następująco:
SZKOŁY PODSTAWOWE
Drużyny
Lp. | Nazwa szkoły | Razem |
1. | SP nr 50 z OI w Białymstoku | 203 |
2. | SP nr 2 im. M. Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej | 202 |
3. | SP im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzeczycy | 195,5 |
4. | SP nr 101 im. H. C. Andersena w Krakowie | 193 |
5. | SP nr 1 w Pińczowie | 192 |
6. | SP nr 12 im. K. Makuszyńskiego w Siedlcach | 184 |
7. | SP nr 24 z OD im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku | 183 |
8. | SP Źródło – Fundacja Sternik w Krakowie | 182,5 |
9. | KSP im. MB Miłosierdzia w Białystoku | 180 |
10. | SP w Rybnej | 178 |
11. | SP nr 169 im. M. Dąbrowskiej w Łodzi | 174 |
12. | SP w Pagorzynie | 174 |
Uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 66 pkt.
L.p. | Nazwa szkoła | Ilość
uczniów |
Ilość punktów uzyskanych przez ucznia |
11. | Szkoła Podstawowa nr 21 im. Władysława Jagiełły w Krakowie | 1 | 67 |
14. | SSP im. Lady Sue Ryder w Niepołomicach | 1 | 66 |
SZKOŁY PONADPODSTAWOWE
Drużyny
Lp. | Nazwa Szkoły | Liczba punktów |
1. | LO w Błażowej | 243 |
2. | ZSO LO nr 2 w Nowym Targu | 240 |
3. | Liceum Ogólnokształcące im. C.K.Norwida w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach | 237 |
4. | LO im. S. Wyspiańskiego w Legnicy | 236 |
5. | II LO im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli | 232 |
6. | Szkoła Mistrzostwa Sportowego LO Marcina Gortata w Krakowie | 224 |
7. | ZS w Żegocinie | 223 |
8. | VI LO im. Z. Herberta w Bełchatowie | 221 |
Uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 80 pkt.
L.p. | Nazwa szkoła | Ilość
uczniów |
Ilość punktów uzyskanych przez ucznia |
11. | ZPO LO im. U. Ledóchowskiej w Klimontowie | 1 | 67 |
Wyniki wszystkich szkół biorących udział w etapie rejonowym można zobaczyć w załączonym pliku: WYNIKI ETAPU REJONOWEGO